Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
![]()
Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
![]()
Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
![]()
Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
![]()
Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
![]()
Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
![]()
Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
![]()
Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
![]()
Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
![]()
Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
![]()
Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
![]()
Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
![]()
Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
![]()
Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
![]()
Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
![]()
Oberlausitz-Rallye 2010 10.07.2010
3. Oberlausitz-Rallye
41 Oldtimer mit insgesamt 86 Teilnehmern versammelten sich dafür auf der Zittauer Neustadt zum Start der Orientierungsfahrt. Denn Karten und Kompass waren nicht erlaubt. Lediglich ein „Roadbook“ mit Symbolen von Kreuzungen, Brücken, Bahnübergängen und Richtungspfeilen mit genauer Kilometerangabe sollten die Veteranen ans Ziel bringen.Die Rallye-Teilnehmer rollten in ihren Gefährten im Minutentakt über die Startlinie. Wo der eine die Orientierung behielt, nahm der andere die falsche Richtung und kassiert damit Strafpunkte. Denn Gewinner wird, wer alle Kontrollpunkte mit Stempeln anfährt, die Zusatzaufgaben richtig löst und am wenigsten von der optimalen Kilometeranzahl abweicht. Und so rollten die betagten Fahrzeuge über Berg und Tal, Wald und Feld, durch böhmische Dörfer und das Zittauer Gebirge bis sie nach 177 Kilometern wieder über die Ziellinie am Zittauer Autohaus Lust rollten.
Die Auswertung
Kategorie Pkw | ||||
| Platz | Startnr. | Name | Fahrzeug | Strafpunkte |
| 1 | 30 | Thomas Haftmann und Bernd Olbrich | Opel Olympia Record P1 | -1 |
| 2 | 22 | Milos Spicar | Tatra 603 | -2 |
| 3 | 18 | Steffen Michel und Marc Hanfeld | VW Käfer 1500 | -3 |
| 4 | 17 | Günter und Christine Schuster | Automobilwerke Togliatti Lada 2101 | -4 |
| 5 | 15 | Hagen Kaufmann und Peter Salzsieder | Ford Mustang | -6 |
| 6 | 16 | Erik Gwosc und Daniel Herz | Daimler Benz W123 | -7 |
| 7 | 10 | Gerd und Elke Arnold | Opel GT | -8 |
| 8 | 27 | Gábor Fehér und Thomas Heeger | Peugeot Cabrio 304 S | -9 |
| 9 | 37 | Heinz und Elke Tzschöckel | Skoda Felicia Cabrio | -10 |
| 10 | 43 | Rita Lehmann und Stephan Kern | VW Käfer 1500 | -11 |
| 11 | 20 | Heiko Zieschank | Renault 4CV | -12 |
| 12 | 4 | Libor Brizdala und Zdenek Rehak | Mercedes-Benz W115d | -13 |
| 13 | 7 | Armin Ludwig, Klaus Engler und Harry Biedermann | Mercedes-Benz W110/200 D Automatic | -14 |
| 14 | 23 | Eberhard Fritsche und Angelika Pollack | Saporoshez SAS 968 A | -15 |
| 15 | 24 | Steffen Kerner und Hartfried Brückner | Automobilwerk Eisenach Wartburg 353 W | -16 |
| 16 | 45 | Hartmuth und Gabriele Schütze | Volvo 244 DLS | -17 |
| 17 | 39 | Roland und Jutta Schöne | Honda Prelude | -18 |
| 18 | 46 | Marcus Hänsch und Karolin Lust | VW Golf1 | -19 |
| 19 | 33 | Peter und Marko Jeschke | Audi Audi 100 Quatro | -20 |
| 20 | 50 | Udo Schröder und John Herrmann | Trabant 600 | -21 |
| 21 | 28 | Bernd Respondek und Angelika Respondek | Renault 4CV | -23 |
| 22 | 36 | Marc Jacob und Jan Hasek | Mercedes SL 500 Cabrio | -24 |
| 23 | 19 | Christian Morche und Thomas Engelmann | VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau Trabant 91 | -25 |
| 24 | 9 | Claus Henkel, Achmet Kaminski und Rene Meißner | Barkas B1000 | -26 |
| 25 | 1 | Jörg Müller und Jörg Bochmann | BMW 2002 | -27 |
| 26 | 32 | Dirk Kliem, Manja Rocho und Anne Wendorf, Olaf Wagner | Damiler-Benz 116 (450 SEL) | -28 |
| 27 | 25 | Frank Busch und Tino Menzel | Audi Zwickau IFA F8 | -29 |
| 28 | 13 | Rudolf und Jana Farská | SKODA 1000 MB - De Luxe | -30 |
| 29 | 44 | Hill | Opel Ascona | -31 |
| 30 | 26 | Wolfgang Spachmann und Rene Selinger | Porsche 356 Roadster | -32 |
| 31 | 41 | Sandro Wagner und Juliane Woltersdorf | Audi NSU Auto Union Audi 100 Coupè S | -35 |
| 32 | 48 | Wolgang Eggert | Citroen GSA Pallas | -37 |
| 33 | 38 | Andreas und Siegrid Wieland | British Leyland Motor Corporation Triumph TR 6 Cabrio | -46 |
| 34 | 2 | Tatiana und Werner Matz | Dodge Coronet | -48 |
| 35 | 34 | Uwe Jeschke und Franziska Hübner | Audi NSU Auto Union Audi 100 Coupè S | -59 |
| 36 | 42 | Peter und Helga Geißler | Skoda Felicia | -60 |
| 37 | 35 | Heinz-Jörg Grohmann und Wolfgang Reichel | AWE 311-2 | -749 |
Kategorie Krad | ||||
| Platz | Startnr. | Name | Fahrzeug | Strafpunkte |
| 1 | 8 | André und Uta Mahn | BMW R80 Umbau | -2 |
| 2 | 14 | Miroslav und Lenka Zarubova | CZ Strakonice CZ150C | -5 |
| 3 | 49 | Peter Lehmann | Honda CB400F | -7 |
| 4 | 31 | Günter Döring | CSEPEL Budapest TL250F | -42 |
zu den Fotos









